高速双面双色系列
→ 先进的“先反后正”错层式“硬压软”印刷方式。
→ 不惜成本,大量选用进口品牌配套件。
→ 高印刷品质,采用如钰套准系统,套印准确。
→ 选配墨路离合系统“2+2”秒变“1+1”或“2+1”
→ 标配第三代电动斜拉版装置。
→ 操作空间大,拥有更高的安全保障。
→ 更合理的机器结构布局,更舒适的操作界面,让机长轻松驾驭。
→ 数十年制造多色胶印机的经验进行制造装配,保证高超的可靠性和长寿命
结构示意图
技术参数
机 型 | RYS10402B | RYS9202B |
最大纸张尺寸mm | 720×1040 | 650×920 |
最小纸张尺寸mm | 360×520 | 360×520 |
最大印刷面积mm | 710x1040 | 640×920 |
最高运转速度 r.p.h | 13000 | 13000 |
纸张厚度mm | 0.04-0.3 | 0.04-0.3 |
版材尺寸mm | 1050×800×0.28 | 950×765×0.28 |
橡皮布尺寸mm | 1050×930×1.95 | 940×850×1.95 |
底衬纸mm | 1045×770×0.65 | 935×700×0.65 |
走纸台高度mm | 1500 | 1500 |
收纸台高度mm | 1100 | 1100 |
机器尺寸mm | 7200×3800×2850 | 7200×3655×2850 |
机器总功率kw | 45 | 45 |
主电机功率kw | 30 | 30 |
机器重量T | 25 | 23 |
周向借版量mm | -2.5~+ 2.5 | -2.5~+ 2.5 |
轴向借版量mm | -0.8~+ 0.8 | -0.8~+ 0.8 |
斜向借版量mm | -0.3~+ 0.3 | -0.3~+ 0.3 |
Copyright © 唐山新拓科技有限公司